「防水施工管理技術者」資格者数
(2022.3.31 現在)
北海道支部
北海道
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)シオン | 2 |
(株)ソロ防水北海道 | 1 |
第一工業(株) | 2 |
日本防水総業(株) | 3 |
日本防水総業(株)旭川 | 1 |
フクタカ工業(株) | 1 |
ビルドプロテック(株) | 2 |
北開技研工業(株) | 1 |
(株)濱建 | 1 |
中田工業(株) | 1 |
(株)札幌三星 | 1 |
(株)アイ・ディー・エフ | 1 |
東北支部
秋田県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)東和 | 1 |
(有)環清工業 | 1 |
青森県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)テクノ中央 | 1 |
(株)青建防水工業 | 2 |
(株)昭栄工業 | 1 |
宮城県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
東江防水(株) | 2 |
(有)東北ケミカル工業 | 1 |
(有)菅原防水工業 | 1 |
中村瀝青工業(株)仙台営業所 | 2 |
日新建工(株)東北支店 | 1 |
(株)タカイ工業 | 3 |
山形県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
山建工業(株) | 1 |
福島県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
いわきレジン(株) | 2 |
福島防水(株) | 1 |
(有)松本防水工業 | 1 |
関東・甲信支部
茨城県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
植田防水工業(株) | 1 |
(有)神原防水工業 | 1 |
(有)菊池防水工業 | 1 |
柳澤工業(株) | 1 |
(株)日立東亜建工 | 2 |
中山技研(株) | 1 |
群馬県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
関口建材(株) | 1 |
(株)群馬建水 | 2 |
栃木県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)アイ・レック | 3 |
富士見工業(株) | 1 |
(株)ベクター | 3 |
(有)三栄防水社 | 2 |
瀝青建材(株)宇都宮営業所 | 1 |
埼玉県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)ケーヱス | 1 |
(株)高信工業 | 1 |
千葉県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
大裕工業(株) | 1 |
糠信瀝青(株) | 1 |
(株)誠真工業 | 3 |
東京都
会社名 | 資格者数 |
---|---|
アサヒ建販(株) | 1 |
井上瀝青工業(株) | 7 |
奥山化工業(株) | 2 |
クニ化学防水(株) | 1 |
クリステル工業(株) | 2 |
桑原建材(株) | 1 |
グロリー防水工業(株) | 2 |
光栄工業(株) | 1 |
(株)ジョスコム | 8 |
新バーレックス工営(株) | 4 |
新防水(株) | 1 |
(株)ジックス | 1 |
高田工業(株) | 2 |
(株)髙野工務店 | 1 |
高山工業(株) | 22 |
東亜化成(株) | 1 |
(株)トミヨシ商会 | 1 |
中村瀝青工業(株) | 4 |
(株)長崎ケミカル | 3 |
日新建工(株) | 2 |
日本ガンツ工業(株) | 1 |
日本産業(株) | 4 |
日本防水工業(株) | 1 |
(株)マサル | 30 |
丸進工業(株) | 2 |
三星産業(株) | 11 |
ヤマギシリフォーム工業(株) | 1 |
ヤマト工業(株) | 1 |
ヨツヤウレタン(株) | 1 |
(株)相原防水工業 | 2 |
レオン工業(株) | 2 |
リノ・ハピア(株) | 28 |
瀝青建材(株) | 2 |
(株)鈴木乃防水耐火板 | 2 |
(株)ケイ・ビー・ケイ | 1 |
(株)プライド | 1 |
(株)エヌケーツウ | 1 |
(株)小島工務店 東京支店 | 2 |
神奈川県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)神奈川商会 | 1 |
(株)アルテック | 2 |
(株)ヨコソー | 1 |
ヨコハマ防水(株) | 1 |
(株)西尾産業 | 1 |
ブライト(株) | 1 |
(株)八代産業 | 2 |
(株)清谷商店 | 1 |
長野県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)五十鈴 | 1 |
坂田工業(株) | 2 |
(株)仙嶺 | 1 |
鍋林建工(株) | 1 |
(有)エム・ピー・アソシエイト | 2 |
中部支部
静岡県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)応化建材工業 | 2 |
岡田工業(株) | 2 |
(株)木崎工業 | 1 |
北村工業(株) | 1 |
(株)静岡コーキング工業 | 2 |
(有)浜松日化 | 1 |
(資)清谷商店 | 3 |
愛知県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
大池建工(株) | 4 |
岡田建材(株) | 2 |
三信建材工業(株) | 4 |
重喜防水工業(株) | 1 |
(株)髙坂工業 | 2 |
(株)ダイケン | 1 |
中央建材工業(株) | 10 |
(株)忠京 | 1 |
帝国商事(株) | 1 |
東海物産(株) | 3 |
長登工業(株) | 2 |
木曽建材工業(株) | 1 |
富士建材工業(株) | 1 |
(株)マルコオ・ポーロ化工 | 3 |
(株)明光 | 1 |
(株)リノテック | 1 |
(株)ワタベ技研 | 3 |
(有)小城商会 | 1 |
(有)サプライ | 2 |
エス・ビー建材(株) | 3 |
東亜塗装(株) | 1 |
岐阜県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)ウオーター・プルーフ・エノキヤ | 1 |
鐘建工業(株) | 2 |
(株)名神 | 1 |
北陸支部
新潟県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(有)いけだ建工 | 1 |
茂興業(株) | 5 |
丸稲興業(株) | 1 |
(株)旭企業 | 1 |
富山県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
一公工業(株) | 1 |
魚津防水(株) | 1 |
(株)折橋政次郎商店 | 4 |
(株)小島工務店 | 2 |
(株)日本ビルサービス | 1 |
平井技研(株) | 1 |
石川県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
大森建築防水工業(株) | 1 |
北川瀝青工業(株) | 18 |
日精工業(株) | 2 |
三友化工(株) | 2 |
沢田防水工業(株) | 1 |
福井県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
福井デリカ(株) | 1 |
(株)明光建商 | 1 |
石橋建材(株) | 1 |
新明防水工業(株) | 1 |
近畿支部
大阪府
会社名 | 資格者数 |
---|---|
エイ・アール工事(株) | 1 |
(株)大阪防水建設社 | 1 |
(株)大阪防水工業所 | 1 |
高分子(株) | 4 |
三協工材(株) | 2 |
セトダ工業(有) | 1 |
(株)大一防水工業 | 2 |
中外商工(株) | 1 |
日興化成(株) | 3 |
日本化成工業(株) | 4 |
阪奈防水工業(株) | 1 |
マルフジ工業(株) | 1 |
(株)丸藤 | 1 |
ミキアスファルト工業(株) | 1 |
アーキ・ヤマイチ(株) | 1 |
山﨑工業(株) | 2 |
丸星工業(株) | 4 |
ネオ・ルーフィング(株) | 1 |
(株)ベルテック | 3 |
(株)アルファ技研 | 2 |
(株)シンエー | 2 |
松美化建工業(株) | 1 |
(有)ハンワ | 1 |
高山工業(株)大阪支店 | 5 |
三星産業(株)大阪支店 | 7 |
(株)トータルワークス | 2 |
(株)近藤建装 | 1 |
(株)ミツケン | 1 |
(株)寝屋川シール | 1 |
(株)高建 | 2 |
京都府
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)興亜 | 3 |
(株)日商建材 | 5 |
浜宗産業(株) | 1 |
(有)藤井技建工業 | 1 |
奈良県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(有)飛鳥工業 | 2 |
(株)ミズノ | 2 |
和歌山県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
大芝建材(株) | 7 |
兵庫県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)生野 | 2 |
大関技術(株) | 2 |
(株)甲陽商会 | 1 |
山陰防水工業(株) | 1 |
棚田建材(株) | 7 |
中村瀝青工業(株) | 4 |
パワーレックス(株) | 1 |
(株)ヒゲヤマ | 1 |
(株)富士防水工業 | 1 |
(株)伏見工業 | 1 |
(有)矢野防水工業 | 1 |
(有)紙川防水興業 | 1 |
(株)マトバ | 3 |
奥井防水工業 | 1 |
(株)エコ・プランニング | 1 |
(株)ミウラ工業 | 2 |
北川瀝青工業(株)神戸支店 | 2 |
中国支部
岡山県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)森建工事 | 2 |
(株)カワイ | 2 |
広島県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
アオケン(株) | 3 |
(株)サンゼオン | 1 |
(株)三洋技建 | 2 |
中国冨士化工建設(株) | 1 |
丸福建材工業(株) | 7 |
(株)一彩 | 1 |
しんや(株) | 1 |
田村化工(株) | 1 |
聡明工業(株) | 1 |
(株)ポリテクノ | 1 |
山口県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(有)内野建設興業 | 1 |
島根県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
蔵本工業(株) | 4 |
和光工業(株) | 1 |
中外商工(株)山陰営業所 | 1 |
四国支部
徳島県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
徳島大三工業(株) | 2 |
伊東工業(株) | 1 |
(株)ナカバリコート | 1 |
香川県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
福明工業(株) | 2 |
フルイチ(株) | 1 |
愛媛県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
イケダ産業(株) | 2 |
錦海防水(有) | 1 |
(株)タガ | 1 |
マルマストリグ(株) | 3 |
(株)山本商会 | 1 |
ニッソー技研(株) | 3 |
高知県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
岸防水工業(有) | 2 |
(有)石戸防水工業 | 1 |
大三工業(株)高知支店 | 1 |
フルイチ(株)高知営業所 | 2 |
九州・沖縄支部
福岡県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
アオケン(株) | 1 |
安藤工事(株) | 7 |
(株)工材社 | 3 |
津上産業(株) | 2 |
日建工材(株) | 1 |
(株)大谷防水塗装 | 1 |
ニッセイ技研(株) | 1 |
(株)キューボウ | 6 |
(有)タカオ | 1 |
佐賀県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
小峰産業(株) | 1 |
長崎県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)シンエイ | 1 |
レヂボンケミカル(株) | 1 |
アイテック佐世保(株) | 3 |
熊本県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
住商産業(株) | 1 |
(有)ヒカリ産業 | 2 |
(株)ミカド | 1 |
宮崎県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
日新興業(株) | 7 |
双葉工業(株) | 1 |
(有)宮崎日光工業 | 1 |
アイワ工業(株) | 2 |
鹿児島県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
(株)北原建材商会 | 1 |
(株)クロキ工業 | 1 |
(株)サツマ工業 | 4 |
(有)佐藤防水 | 1 |
南日防水工業(株) | 1 |
(有)ハヤト工業 | 1 |
(株)山﨑商会 | 2 |
(株)上別府工務所 | 1 |
(有)有村防水 | 1 |
(株)南防 | 2 |
沖縄県
会社名 | 資格者数 |
---|---|
沖縄古賀防水工業(株) | 2 |